If you're on Windows and you want to use multiple pedals of the same family (for instance two MS-70CDRs and one MS-50G), you need to enable the WinRT MIDI API in your browser. In Chrome, this can be done in "experimental settings" by opening this URL (copy and paste it into the address field of your browser): chrome://flags/#use-winrt-midi-api
Most web browsers on Windows use the old Win32 MIDI API. With this API, only one device of the same family/generation can be connected at a time. So you can use one MS-70CDR and one MD-70CDR+, but not two MS-70CDRs or one MS-70CDR and one MS-50G.
Note that the WinRT MIDI API is considered experimental in Chrome for Windows. If Chrome starts having problems detecting your Zoom pedals properly, you might have to restart the browser.
For the original MS pedals (MS-70CDR, MS-50G), mapping of MIDI CCs to effect parameters only works smoothly for the first three effect slots. For the remaining three effect slots, changing the effect parameters will trigger a patch reload, which will result in audio being muted for a brief moment.
For the MS+ pedals (MS-70CDR+, MS-60B+, MS-50G+) the MIDI CC mapping works for all effect slots.
| CC | Target |
|---|---|
| 2 | Effect 1 on/off |
| 3 | Effect 1 parameter 1 |
| 4 | Effect 1 parameter 2 |
| 5 | Effect 1 parameter 3 |
| 6 | Effect 1 parameter 4 |
| 7 | Effect 1 parameter 5 |
| 8 | Effect 1 parameter 6 |
| 9 | Effect 1 parameter 7 |
| 10 | Effect 1 parameter 8 |
| 11 | Effect 1 parameter 9 |
| 12 | Effect 1 parameter 10 |
| 13 | Effect 1 parameter 11 |
| 14 | Effect 1 parameter 12 |
| 17 | Effect 2 on/off |
| 18 | Effect 2 parameter 1 |
| 19 | Effect 2 parameter 2 |
| 20 | Effect 2 parameter 3 |
| 21 | Effect 2 parameter 4 |
| 22 | Effect 2 parameter 5 |
| 23 | Effect 2 parameter 6 |
| 24 | Effect 2 parameter 7 |
| 25 | Effect 2 parameter 8 |
| 26 | Effect 2 parameter 9 |
| 27 | Effect 2 parameter 10 |
| 28 | Effect 2 parameter 11 |
| 29 | Effect 2 parameter 12 |
| 33 | Effect 3 on/off |
| 34 | Effect 3 parameter 1 |
| 35 | Effect 3 parameter 2 |
| 36 | Effect 3 parameter 3 |
| 37 | Effect 3 parameter 4 |
| 38 | Effect 3 parameter 5 |
| 39 | Effect 3 parameter 6 |
| 40 | Effect 3 parameter 7 |
| 41 | Effect 3 parameter 8 |
| 42 | Effect 3 parameter 9 |
| 43 | Effect 3 parameter 10 |
| 44 | Effect 3 parameter 11 |
| 45 | Effect 3 parameter 12 |
| 48 | Effect 4 on/off |
| 49 | Effect 4 parameter 1 |
| 50 | Effect 4 parameter 2 |
| 51 | Effect 4 parameter 3 |
| 52 | Effect 4 parameter 4 |
| 53 | Effect 4 parameter 5 |
| 54 | Effect 4 parameter 6 |
| 55 | Effect 4 parameter 7 |
| 56 | Effect 4 parameter 8 |
| 57 | Effect 4 parameter 9 |
| 58 | Effect 4 parameter 10 |
| 59 | Effect 4 parameter 11 |
| 60 | Effect 4 parameter 12 |
| 63 | Effect 5 on/off |
| 64 | Effect 5 parameter 1 |
| 65 | Effect 5 parameter 2 |
| 66 | Effect 5 parameter 3 |
| 67 | Effect 5 parameter 4 |
| 68 | Effect 5 parameter 5 |
| 69 | Effect 5 parameter 6 |
| 70 | Effect 5 parameter 7 |
| 71 | Effect 5 parameter 8 |
| 72 | Effect 5 parameter 9 |
| 73 | Effect 5 parameter 10 |
| 74 | Effect 5 parameter 11 |
| 75 | Effect 5 parameter 12 |
| 78 | Effect 6 on/off |
| 79 | Effect 6 parameter 1 |
| 80 | Effect 6 parameter 2 |
| 81 | Effect 6 parameter 3 |
| 82 | Effect 6 parameter 4 |
| 83 | Effect 6 parameter 5 |
| 84 | Effect 6 parameter 6 |
| 85 | Effect 6 parameter 7 |
| 86 | Effect 6 parameter 8 |
| 87 | Effect 6 parameter 9 |
| 88 | Effect 6 parameter 10 |
| 89 | Effect 6 parameter 11 |
| 90 | Effect 6 parameter 12 |
ZoomExplorer Source code on github (c) 2024-2026 by Thomas Hammer, h@mmer.no